| |||
学位授权点 | 授权点名称(代码) | 批准时间 | |
博士点 | 一级学科博士点 | 矿业工程(0819) | 1998 |
化学工程与技术(0817) | 2011 | ||
二级学科博士点 | 化学工程(081701) | 2011 | |
化学工艺(081702) | 2003 | ||
生物化工(081703) | 2011 | ||
应用化学(081704) | 2006 | ||
工业催化(081705) | 2011 | ||
矿物加工工程(081902) | 1984 | ||
洁净能源工程(0819Z2) | 2002 | ||
矿物材料工程(0819Z3) | 2002 | ||
交叉学科博士点 | 人工智能(99J1) | 2020 | |
储能科学与工程(99J3) | 2020 | ||
专业学位博士点 | 资源与环境(0857) | 2021 | |
能源动力(0858) | 2022 | ||
硕士点 | 一级学科硕士点 | 化学(0703) | 2011 |
矿业工程(0819) | 2006 | ||
化学工程与技术(0817) | 2006 | ||
动力工程及工程热物理(0807) | 2011 | ||
二级学科硕士点 | 无机化学(070301) | 2011 | |
分析化学(070302) | 2011 | ||
有机化学(070303) | 2011 | ||
物理化学(含化学物理)(070304) | 2003 | ||
高分子化学与物理(070305) | 2011 | ||
化工过程机械(080706) | 2011 | ||
化学工程(081701) | 2006 | ||
化学工艺(081702) | 1986 | ||
生物化工(081703) | 2003 | ||
应用化学(081704) | 1998 | ||
工业催化(081705) | 2006 | ||
矿物加工工程(81902) | 1981 | ||
洁净能源工程(0819Z2) | 2002 | ||
矿物材料工程(0819Z3) | 2002 | ||
交叉学科硕士点 | 人工智能(99J1) | 2020 | |
储能科学与工程(99J3) | 2020 | ||
专业学位硕士点 | 材料与化工硕士(0856) | 2019 | |
资源与环境硕士(0857) | 2019 | ||
能源动力硕士(0858) | 2019 | ||
生物与医药硕士(0860) | 2019 |
版权所有:amjs澳金沙门地址:江苏省徐州市大学路1号中国矿业大学南湖校区 邮编:221116苏ICP备05007141号